Номинальный делительный диаметр | Модуль | Число зубьев | Фактический делительный диаметр | D | L |
25 | 1 | 26 | 26 | 27.8 | 80 |
1.125 | 23 | 25.875 | 28.98 | ||
1.25 | 20 | 25 | 28.38 | ||
1.375 | 18 | 24.75 | 28.41 | ||
1.5 | 18 | 27 | 30.99 | ||
1.75 | 14 | 24.5 | 29.02 | ||
2 | 12 | 24 | 29.08 | ||
2.25 | 12 | 27 | 32.72 | ||
2.5 | 10 | 25 | 31.25 | ||
2.75 | 10 | 27.5 | 34.38 | ||
38 | 1 | 38 | 38 | 41.06 | 100 |
1.125 | 34 | 38.25 | 41.60 | ||
1.25 | 30 | 37.5 | 41.12 | ||
1.375 | 28 | 38.5 | 42.43 | ||
1.5 | 25 | 37.5 | 41.70 | ||
1.75 | 22 | 38.5 | 43.30 | ||
2 | 19 | 38 | 43.36 | ||
2.25 | 16 | 36 | 41.89 | ||
2.5 | 15 | 37.5 | 44 | ||
2.75 | 14 | 38.5 | 45.6 | ||
3 | 12 | 36 | 43.62 |
Марка стали и тип износостойкого покрытия - по согласованию.
По запросу возможно изготовление специального инструмента.
Заказ продукции по тел.: +7 (499) 369-06-05.
Каталог Сложнорежущего Инструмента: Скачать >>>